|
gewonnen
Stand: 05.10.2005 |
162
|
verloren:
|
0
|
Vergleiche im
Kammertermin |
0
|
|
gewonnen Stand: 15.04.2005 |
20
|
verloren:
|
0
|
Vergleiche im
Kammertermin |
0
|
| Name | Init | Datum | Zeit | Details | GB | KA | Anwalt AN | Ausgang | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang | W.S. | Di,20.12.05 | 10:30 | 21 | gewonnen | ||||
| Gabriele | G.W. | Di,20.12.05 | 10:30 | 21 | gewonnen | ||||
| Elena | E.K. | Mi,05.10.05 | 15:30 | ICN | 22Ca2038/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Peter | P.J. | Mi,13.04. | 15:30 | AT | ICN | 22Ca2023/03 4.Teil |
Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.J. | Mo,07.03. | 10:30 | AT | ICN | 22Ca2023/03 3.Teil |
Vüllers | 13.4.,15:30 | Bericht |
| Rolf | R.L. | Mi,09.02.05 | 09:00 | AT | ICN | 22Ca2039/03 3.Teil |
Vüllers | gewonnen | |
| Elena | E.K. | Mo,14.02.05 | 11:00 | Tarif | ICN | 22Ca2038/03 3.Teil |
Vüllers | Termin von Amts wegen |
Bericht |
| Rolf | R.L. | Mi,01.12.04 | 15:00 | AT | ICN | 22Ca2039/03 2.Teil |
Vüllers | Mi,9.Feb | |
| Peter | P.J. | Mi,17.11.04 | 15:00 | AT | ICN | 22Ca2032/03 2.Teil |
Vüllers | Di,02.März | Bericht |
| Elena | E.K. | Mi,17.11.04 | 15:00 | Tarif | ICN | 22Ca2035/03 2.Teil |
Vüllers | Mo,14.Feb 11:00 | Bericht |
| Astrid | A.G. | Do,05.08.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 17Ca12626/03 | Glock,Liphart,Probst | gewonnen | |
| Isabel | I.S. | Do,08.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2060/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.S.-S. | Do,08.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2061/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Milica | M.S. | Do,08.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2062/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Herbert | H.S. | Do,08.07.04 | 09:45 | AT | ICM | 23Ca2063/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Astrid | A.S. | Do,08.07.04 | 09:45 | Tarif,TZ | ICN | 23Ca2064/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Christina | C.St. | Do,08.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2065/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Monika | M.S. | Do,08.07.04 | 09:45 | AT,TZ | ICM | 23Ca2066/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Bernhard | B.T. | Do,08.07.04 | 09:45 | AT | ICN | 23Ca2067/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Torsten | T.V. | Do,08.07.04 | 09:45 | AT | ICN | 23Ca2068/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Ahed | A.A.O. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif | ICM | 23Ca2050/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Karl | K.O. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2051/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.P. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2052/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Gerhard | G.P. | Do,01.07.04 | 09:45 | AT | ICN | 23Ca2053/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Josef | J.P. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif | ICM | 23Ca2054/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Manfred | M.R. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif | ICM | 23Ca2055/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Martin | M.R | Do,01.07.04 | 09:45 | AT | ICN | 23Ca2057/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Hardy | H.S. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 23Ca2058/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Christina | C.S. | Do,01.07.04 | 09:45 | Tarif,TZ | ICN | 23Ca2059/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Cony | C.A. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif | ICN | 32Ca2193/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Karin | K.B. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif | ICN | 32Ca2194/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Andreas | A.B. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif | ICN | 32Ca2196/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Hannelore | H.F. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif,TZ | ICN | 32Ca2201/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Harry | H.G. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif | ICN | 32Ca2202/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Dieter | D.H. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif | ICN | 32Ca2203/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Uschi | U.H. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif,TZ | ICN | 32Ca2204/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Yvonne | Y.H. | Do,24.06.04 | 13:15 | Tarif,TZ | ICN | 32Ca2205/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Mohammed | H.M. | Do,24.06.04 | 13:15 | AT | ICN | 32Ca2206/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Friedrich | F.E. | Do,24.06.04 | 13:00 | AT | ICM | 32Ca2200/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Dorothee | D.S. | Do,24.06.04 | 10:00 | AT | ICN | 26Ca2083/03 | Pirkl | gewonnen | Bericht |
| Rüdiger | R.S. | Juni 04 | ICN | 14Ca2470/03 | gewonnen | ||||
| Paul | Pl.L. | Mi,05.05.04 | 13:00 | Tarif | ICN | 19aCa13149/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen |   |
| Axel | A.P. | Do,29.04.04 | 13:00 | AT | ICN | 34Ca13378/03 | Kanz&Hans | gewonnen | |
| QH | QH.N. | Do,29.04.04 | 13:45 | AT | ICN | 34Ca13376/03 | DGB/Rechtsschutz | gewonnen | Bericht |
| Uli | U.W. | Do,29.04.04 | 14:30 | AT | ICN | 32Ca1656/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Jo | J.D. | Do,29.04.04 | 09:00 | Tarif | ICM | 26Ca2090/03 | Schneider | gewonnen | |
| Rolf | R.B. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13497/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Günter | G.B. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13498/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Reinhard | R.D. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13499/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.H. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13500/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.L. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13501/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Matthias | M.M. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13502/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.P. | Mi,31.03.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 7Ca13504/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Karl | K.R. | Mi,31.03.04 | 09:00 | AT | ICN | 7Ca13505/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Christof | C.S. | Mi,31.03.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 7Ca13506/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Elfi | E.S. | Mi,31.03.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 7Ca13507/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Manfred | M.T. | Do,25.03.04 | 14:45 | AT | ICN | 15Ca13605/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Monika | M.A. | Do,18.03.04 | 14:30 | Tarif,TZ | ICN | 26Ca2084/03 | Seebacher | gewonnen | Bericht |
| Eli | E.K. | Do,18.03.04 | 14:30 | Tarif,TZ | ICN | 26Ca2088/03 | Seebacher | gewonnen | Bericht |
| E | E.K. | Do,18.03.04 | 14:30 | Tarif | ICN | 26Ca2087/03 | Seebacher | gewonnen | Bericht |
| Rüdiger | R.S. | Do,26.02.04 | 10:30 | AT | ICM | 26Ca2094/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Ludmilla | L.S. | Do,26.02.04 | 10:30 | Taif,TZ | ICN | 26Ca2093/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Michael | M.T. | Do,26.02.04 | 09:15 | AT | ICN | 26Ca2089/03 | Seebacher | gewonnen | Bericht |
| Irene | I.M. | Do,26.02.04 | 09:15 | Tarif,TZ | ICN | 26Ca2085/03 | Seebacher | gewonnen | Bericht |
| Gerd | G.Z. | Do,26.02.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 26Ca2081/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Norbert | N.Z. | Do,26.02.04 | 11:30 | AT | ICN | 26Ca2080/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Heike | H.W. | Do,26.02.04 | 10:30 | Taif,TZ | ICN | 26Ca2078/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.W. | Do,26.02.04 | 11:30 | AT | ICN | 26Ca2077/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Lutz | L.V. | Di,10.02.04 | 13:30 | AT | ICM | 25Ca2069/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Walter | W.We. | Di,10.02.04 | 14:15 | AT | ICN | 25Ca2075/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Arne | A.W. | Di,10.02.04 | 14:00 | Tarif | ICN | 25Ca2074/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Jürgen | J.W. | Di,10.02.04 | 14:15 | ICN | 25Ca2073/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Walter | W.W. | Di,10.02.04 | 14:15 | Tarif | ICN | 25Ca2072/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.W. | Di,10.02.04 | 14:15 | Tarif | ICN | 25Ca2070/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Michaela | M.D. | Di,10.02.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 20Ca2013/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Brunhilde | B.B. | Di,10.02.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 20Ca2012/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Richard | R.B. | Di,10.02.04 | 10:00 | AT,TZ | ICN | 20Ca2011/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Alfons | A.B. | Di,10.02.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 20Ca2010/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Joachim | J.B. | Di,10.02.04 | 10:00 | AT,TZ | ICN | 20Ca2009/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Adi | A.B. | Di,03.02.04 | 09:00 | AT | ICN | 21Ca1476/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Chao | C.K. | Di,03.02.04 | 09:30 | Tarif | ICM | 21 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Ingeborg | I.R. | Di,03.02.04 | 10:30 | Tarif | ICN | 21 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Bernd | B.J. | Di,27.01.04 | 11:00 | AT,TZ | ICM | 21Ca2030/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Petra | P.H. | Di,27.01.04 | 11:00 | Tarif,TZ | ICM | 21Ca2026/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Sieglinde | S.H. | Di,27.01.04 | 11:30 | Tarif,TZ | ICN | 21Ca2028/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Günther | G.J. | Di,27.01.04 | 11:30 | Tarif | ICN | 21Ca2031/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Wolfgang | Wo.H. | Di,20.01.04 | 09:00 | Tarif,TZ | ICN | 21Ca2020/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Achim | A.H. | Di,20.01.04 | 09:30 | Tarif | ICN | 21Ca2021/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Michael | M.He. | Di,20.01.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 21Ca2022/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Wolfgang | W.H. | Di,20.01.04 | 11:30 | Tarif | ICM | 21Ca2025/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Stjepan | S.D. | Di,13.01.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 21Ca2014/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Konrad | K.E. | Di,13.01.04 | 09:30 | Tarif | ICN | 21Ca2015/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Winfried | W.F. | Di,13.01.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 21Ca2016/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Walter | W.G. | Di,13.01.04 | 10:15 | AT | ICN | 21Ca2018/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Lisa | L.G. | Di,13.01.04 | 10:30 | Tarif | ICM | 21Ca2017/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Johann | J.G. | Di,13.01.04 | 11:30 | Tarif,TZ | ICN | 21Ca2019/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Edgar | E.R. | Fr,09.01.04 | 10:30 | AT | ICN | 13Ca13063/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.H. | Fr,19.12.03 | 09:15 | AT | ICN | 14Ca2465/03 | Maier | gewonnen | Bericht |
| Vesna | V.J. | Fr,19.12.03 | 09:00 | Tarif | ICN | 14Ca2466/03 | Maier | gewonnen | Bericht |
| Markus | M.K. | Mi,17.12.03 | 13:00 | Tarif | ICM | 36Ca173/03 | Würth | gewonnen | Bericht |
| Winfried | W.L. | Mo,08.12.03 | 13:00 | AT | ICN | 14Ca2468/03 | Dr.F.E.Hösl | gewonnen | |
| Jürgen | J.H. | Mi,29.11.03 | 09:00 | AT | ICN | 6Ca | Müller | gewonnen | |
| Alfred | A.K. | Mo,24.11.03 | 09:00 | AT | ICN | 14Ca2467/03 | Thies | gewonnen | Bericht |
| Werner | W.S. | Mo,24.11.03 | 10:45 | AT | ICN | 14Ca2471/03 | Fr.v.Freymann | gewonnen | Bericht |
| Tülay | T.A. | Fr,21.11.03 | 09:00 | Tarif,TZ | ICN | 14Ca1914/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Renate | R.W. | Fr,21.11.03 | 09:30 | Tarif,TZ | ICN | 14Ca2472/03 | Dankowski | gewonnen | Bericht |
| Franz | F.B. | Do,20.11.03 | 15:15 | Tarif | ICM | 15aCa | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Susanne | S.C. | Mi,19.11.03 | 15:30 | Tarif | ICN | 36Ca1733/03 | Wertenauer | gewonnen | Bericht |
| Gisela | G.G. | Mi,19.11.03 | 16:15 | Tarif,TZ | ICN | 36Ca1734/03 | Wetter | gewonnen | Bericht |
| Jack | J.S. | Fr,14.11.03 | 10:30 | AT | ICN | 14Ca1917/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.B. | Mi,12.11.03 | 09:30 | ICN | 6Ca1811/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht | |
| Karel | Ka.E. | Mi,12.11.03 | 09:00 | AT | ICM | 6Ca1812/03 | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Lothar | Lo.Ba. | Fr,07.11.03 | 11:45 | Tarif | ICN | 4aCa2338/03 | Nath | gewonnen | Bericht |
| Wolfgang | W.B. | Fr,07.11.03 | 11:30 | Tarif | ICN | 4aCa2339/03 | Hans | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.K. | Fr,07.11.03 | 11:00 | Tarif | ICN | 4aCa1246/03 | Dr. Etzel | gewonnen | Bericht |
| B. | B.C. | Fr,07.11.03 | 10:45 | Tarif | ICM | 4aCa1245/03 | Dr. Pelz | gewonnen | Bericht |
| Rudolf | R.A. | Fr,07.11.03 | 10:30 | AT | ICM | 4aCa1244/03 | B.L.F Anwälte | gewonnen | Bericht |
| Alfred | A.M. | Mi,05.11.03 | 09:30 | AT | ICM | 33Ca2216/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Roland | R.M. | Mi,05.11.03 | 09:30 | AT | ICM | 33Ca2214/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Hans | H.M. | Mi,05.11.03 | 09:30 | Tarif | ICM | 33Ca2213/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Alfred | A.R. | Mi,05.11.03 | 09:30 | Tarif | ICN | 33Ca2224/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Marius | M.F. | Mi,29.10.03 | 14:30 | ICN | 5Ca2341/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht | |
| Peter | P.L. | Mi,29.10.03 | 14:30 | Tarif | ICN | 5Ca2344/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Gerson | G.M. | Mi,29.10.03 | 14:30 | Tarif | ICM | 5Ca2345/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Gerhard | G.N. | Mi,29.10.03 | 14:30 | AT | ICN | 5Ca2346/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Elisabeth | E.S. | Mi,29.10.03 | 14:30 | AT | ICM | 5Ca2347/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Roland | R.S. | Mi,29.10.03 | 14:30 | Tarif | ICN | 5Ca2349/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Susanna | S.S. | Mi,29.10.03 | 14:30 | Tarif | ICN | 5Ca2350/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Arnold | A.S. | Di,28.10.03 | 09:30 | Tarif | ICN | 33Ca2226/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Mike | M.P. | Di,28.10.03 | 09:30 | Tarif | ICN | 33Ca2223/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.P. | Di,28.10.03 | 09:30 | AT | ICN | 33Ca2222/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Odile | O.P. | Di,28.10.03 | 09:30 | AT | ICN | 33Ca2221/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Jandre | J.P. | Di,28.10.03 | 09:30 | Tarif | ICN | 33Ca2220/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.O. | Di,28.10.03 | 09:30 | AT | ICN | 33Ca2219/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Jürgen | J.N. | Di,28.10.03 | 09:30 | AT | ICN | 33Ca2218/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Nadja | N.K. | Di,28.10.03 | 09:30 | Tarif | ICN | 33Ca2208/03 | Buchwald | gewonnen | Bericht |
| Freddy | F.G. | Mo,27.10.03 | 13:30 | AT | ICN | 5Ca2342/03 | Galinsky | gewonnen | Bericht |
| Georg | G.H. | Mo,27.10.03 | 13:30 | Tarif | ICN | 5Ca2343/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Petra | P.I. | Mi,15.10.03 | 09:30 | Tarif,TZ | ICN | 33Ca2207/03 | Eckenweber | gewonnen | Bericht |
| Gerhard | G.L. | Mi,15.10.03 | 09:45 | AT | ICN | 33Ca2211/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Eberhard | E.K. | Mi,15.10.03 | 10:00 | Tarif | ICN | 33Ca2209/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Barbara | B.K. | Mi,15.10.03 | 10:15 | Tarif | ICN | 33Ca2210/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.L. | Mi,15.10.03 | 10:30 | Tarif | ICN | 33Ca2212/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Bruno | B.M. | Mi,15.10.03 | 10:45 | AT | ICN | 33Ca2217/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Ekkehard | E.V. | Do,09.10.03 | 10:45 | Tarif | ICN | 34CA2231/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Harald | H.Ue. | Do,09.10.03 | 11:15 | AT | ICM | 34Ca2229/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Christa | Chr.S. | Do,09.10.03 | 13:00 | Tarif,TZ | ICN | 34Ca2228/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Monika | M.U. | Do,09.10.03 | 13:35 | Tarif | ICN | 34Ca2230/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.W. | Do,09.10.03 | 14:30 | Tarif | ICN | 34Ca2232/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Christine | C.W. | Do,09.10.03 | 15:15 | Tarif | ICN | 34Ca2233/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Gabriele | G.Z. | Do,09.10.03 | 16:00 | Tarif,TZ | ICN | 34Ca2234/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Derya | D.Y. | Di,30.09.03 | 09:00 | Tarif | ICN | 13Ca1567/03 | Schenk | gewonnen | Bericht |
| Jens | J.T. | Do,18.09.03 | 15:30 | Tarif | ICN | 34Ca2227/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Angelika | A.F. | Mi,27.08.03 | 08:30 | Tarif | ICN | 17Ca1408/03 | Graf/Moosrainer | gewonnen | Bericht |
| Andreas | AME | Mi,13.08.03 | 13:30 | Tarif | ICN | 22Ca2041/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Angelika | A.K. | Mi,13.08.03 | 13:30 | Tarif | ICN | 22Ca2034/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Brigitte | B.K. | Mi,13.08.03 | 13:30 | Tarif,TZ | ICN | 22Ca2035/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Georg | G.K. | Mi,13.08.03 | 13:30 | AT | ICN | 22Ca2036/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Herbert | H.K. | Mi,13.08.03 | 13:30 | Tarif | ICN | 22Ca2033/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Jochen | J.M. | Mi,13.08.03 | 13:30 | AT | ICN | 22Ca2043/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Luigi | L.N. | Mi,13.08.03 | 13:30 | AT | ICN | 22Ca2048/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Maria | M.L. | Mi,13.08.03 | 13:30 | Tarif | ICN | 22Ca2040/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Eva | E.M. | Mi,13.08.03 | 13:30 | ICN | 22Ca2044/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Helmut | H.M. | Mi,13.08.03 | 13:30 | ICN | 22Ca2042/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Eddi | C.O. | Mi,13.08.03 | 13:30 | AT | ICM | 22Ca2049/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Rolf | R.L. | Mi,13.08.03 | 13:30 | AT | ICN | 22Ca2039/03 1.Teil |
Vüllers | Teilurteil 2.Teil 01.12.04 |
Bericht |
| Peter | P.J. | Mi,13.08.03 | 13:30 | AT | ICN | 22Ca2032/03 1.Teil |
Vüllers | Teilurteil 2.Teil 17.11.04 |
Bericht |
| Elena | E.K. | Mi,13.08.03 | 13:30 | Tarif | ICN | 22Ca2035/03 1.Teil |
Vüllers | Teilurteil 2.Teil 17.11.04 |
Bericht |
| Waltraud | W.S. | Do,05.06.03 | 15:30 | Tarif,TZ | ICN | 11Ca1336/03 | Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Gerd | G.H | Do,05.06.03 | 15:30 | AT | ICM | 11Ca1335/03 | Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Reinhard | R.E. | Do,05.06.03 | 15:30 | AT | ICM | 11Ca1334/03 | Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Karl | K.V | Do,05.06.03 | 15:30 | ICM | 11Ca1337/03 | Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Instanz | Name | Init | Datum | Zeit | Details | GB | KA | Anwalt AN | Ausgang | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Ingrid | I.H. | Mo,12.01.06 | 11:30 | Tarif | beE | 3Sa493/05 | Vüllers | Bericht | |
| LAG | Petra | P.W. | Do,15.12.05 | 09:00 | AT | beE | 3Sa | Vüllers | ||
| LAG | Christine | C.SC. | Do,17.11.05 | 11:00 | Tarif | beE | 3Sa | Vüllers | ||
| LAG | Thomas | T.R. | Do,17.11.05 | 10:30 | Tarif | beE | 3Sa | Vüllers | ||
| LAG | Johann | J.L. | Do,17.11.05 | 10:00 | Tarif | beE | 3Sa | Vüllers | ||
| LAG | Sabine | S.G. | Do,17.11.05 | 09:30 | Tarif | beE | 3Sa | Vüllers | ||
| LAG | Thomas | T.F. | Do,17.11.05 | 09:00 | Tarif | beE | 3Sa | Vüllers | ||
| LAG | Esther | E.K. | Do,27.10.05 | 10:30 | Tarif | beE | 3 | Riechers | ||
| ArbG | Volkmar | V.B. | Do,02.06.05 | 09:30 | WB | beE | 17Ca2563/04 | Helm | gewonnen | Bericht |
| ArbG | Christine | C.M. | Di,03.05.05 | 10:00 | Tarif | beE | 25Ca | Vüllers | gewonnen | |
| ArbG | Elisabeth | E.L. | Di,03.05.05 | Tarif | beE | 19Ca | Vüllers | gewonnen | ||
| ArbG | Klaus | K.H. | Fr,15.04.05 | 10:00 | Tarif | beE | 19/Ca 2.Teil | C v. Buren | gewonnen | |
| ArbG | Ingrid | I.H. | Fr,15.04.05 | 10:00 | Tarif | beE | 19/Ca 2.Teil | C v. Buren | gewonnen | |
| ArbG | Inga | I.H. | Fr,15.04.05 | 10:00 | Tarif | beE | 19/Ca 2.Teil | C v. Buren | gewonnen | |
| ArbG | Robert | R.K. | Fr,15.04.05 | 10:00 | Tarif | beE | 19/Ca 2.Teil | C v. Buren | gewonnen | |
| ArbG | Rolf | R.C. | Fr,15.04.05 | 10:00 | Tarif | beE | 19/Ca 2.Teil | C v. Buren | gewonnen | |
| ArbG | Sabine | S.G. | Do,27.01.05 | 11:00 | Tarif | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | |
| ArbG | Rudolf | R.B. | Do,27.01.05 | 11:00 | Tarif | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | |
| ArbG | Thomas | T.F. | Do,27.01.05 | 11:00 | Tarif | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | |
| ArbG | Johann | J.L. | Do,27.01.05 | 11:00 | Tarif | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | |
| ArbG | Thomas | T.R. | Do,27.01.05 | 11:00 | Tarif | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | |
| ArbG | Christine | C.S. | Do,27.01.05 | 11:00 | Tarif | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| ArbG | Petra | P.W. | Do,27.01.05 | 11:15 | AT | beE | 17Ca | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| ArbG | Albert | A.B. | Mi,26.01.05 | 13:00 | beE | 17Ca2562/04 | Helm | gewonnen | Bericht | |
| ArbG | Wolfgang | W.D. | Mi,26.01.05 | 13:15 | beE | Graf | gewonnen | |||
| ArbG | Christian | C.F. | Mi,26.01.05 | 13:30 | AT | beE | 17Ca2566/04 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| ArbG | Robert | R.O. | Mi,26.01.05 | 13:45 | beE | 17Ca2573/04 | Helm | gewonnen | Bericht | |
| ArbG | Esther | E.K. | Mi,26.01.05 | 14:00 | Tarif | beE | 17Ca2571/04 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| ArbG | Armin | A.H. | Mo,26.01.05 | 14:00 | AT | beE | 23 | Vüllers | neuer Termin von Amts |
|
| ArbG | Wolfgang | W.S. | Di,14.12.04 | 10:30 | AT | beE | 21Ca2591/04 | C v.Buren | neuer Termin von Amts |
|
| ArbG | Rolf | R.C. | Di,16.11.04 | 10:30 | Tarif | beE | 19/Ca 1.Teil | C v. Buren | vertagt auf Fr,15.04.05 |
Bericht |
| ArbG | Klaus | K.H. | Di,16.11.04 | 10:30 | Tarif | beE | 19/Ca 1.Teil | C v. Buren | vertagt auf Fr,15.04.05 |
Bericht |
| ArbG | Ingrid | I.H. | Di,16.11.04 | 10:30 | Tarif | beE | 19/Ca 1.Teil | C v. Buren | vertagt auf Fr,15.04.05 |
Bericht |
| ArbG | Inga | I.H. | Di,16.11.04 | 10:30 | Tarif | beE | 19/Ca 1.Teil | C v. Buren | vertagt auf Fr,15.04.05 |
Bericht |
| ArbG | Robert | R.K. | Di,16.11.04 | 10:30 | Tarif | beE | 19/Ca 1.Teil | C v. Buren | vertagt auf Fr,15.04.05 |
Bericht |