|
gewonnen
Stand: 09.02.2006 |
135
|
verloren:
|
1
|
Vergleiche im
LAG Termin |
5
|
| Name | Init | Datum | Zeit | Details | GB | KA | Anwalt AN | Ausgang | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf | R.A. | Do,12.01.06 | 10:00 | ICM | 3Sa943/05 | Marx | gewonnen | Bericht | |
| Friedrich | F.E. | Do,28.07.05 | 12:00 | AT | ICM | 3Sa28 | Riechers | ||
| Uschi | U.H. | Mi,27.07.05 | 09:50 | Tarif,TZ | ICN | 9 | Riechers | Vergleich | Bericht |
| Mohamed | M.H. | Do,30.06.05 | 14:45 | AT | ICN | 3Sa47/05 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Astrid | A.G. | Mi,29.06.05 | 09:00 | Tarif | ICN | 10Sa1269/04 | Glock Liphart Probst |
gewonnen | Bericht |
| Tuelay | T.A. | Mi,29.06.05 | 10:00 | Tarif,TZ | ICN | 10Ca | Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Gerhard | G.P. | Di,28.06.05 | 09:00 | AT | ICN | 6Sa1001/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Dieter | D.H. | Di,28.06.05 | 09:15 | Tarif | ICN | 6Sa44/05 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Karin | K.B. | Di,28.06.05 | 14:00 | Tarif | ICN | 8Sa40/05 | Riechers | gewonnen | |
| Konrad | K.A. | Fr,24.06.05 | 10:00 | Tarif | ICN | 3Sa39/05 | Riechers | Vergleich | Bericht |
| Hannelore | H.F. | Do,23.06.05 | 10:30 | Tarif,TZ | ICN | 2Sa | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Jack | J.S. | Do,23.06.05 | 10:30 | AT | ICN | 2Sa559/04 | Riechers | Vergleich | Bericht |
| Martin | M. | Do,23.06.05 | 10:30 | ICN | 2Sa2005/04 | Riechers | gewonnen | Bericht | |
| Ekkehard | E. | Do,23.06.05 | 10:30 | ICN | 2Sa1447/03 | Riechers | Neuer Termin auf Antrag |
Bericht | |
| Bernhard | B.T. | Do,23.06.05 | 11:30 | AT | ICN | 2Sa1015/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.P. | Do,23.06.05 | 11:40 | Tarif | ICN | 2Sa1002/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Martin | M.R. | Do,23.06.05 | 12:10 | AT | ICN | 2Sa | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Andreas | A.B. | Mi,08.06.05 | 09:00 | Tarif | ICN | 10Sa41/05 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Herbert | H.S. | Mi,11.05.05 | 13:00 | AT | ICM | 7Sa | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Monika | M.S. | Mi,11.05.05 | 13:00 | AT,TZ | ICM | 7 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Paul | P.L. | Mi,04.05.05 | 12:00 | Tarif | ICN | 10Sa | Mossreiner/Graf | gewonnen | Bericht |
| Ahed | A.O. | Di,26.04.05 | 14:30 | Tarif | ICM | 8Sa999/04 | Vüllers | gewonnen | |
| Harald | H.G. | Do,14.04. | 14:00 | Tarif | ICN | 4Sa43/05 | Riechers | gewonnen | |
| Yvonne | Y.H. | Do,14.04. | 13:45 | Tarif,TZ | ICN | 4 | Riechers | ||
| Milica | M.S. | Do,14.04. | 13:30 | Tarif | ICN | 4Sa1010/04 | Vüllers | gewonnen | |
| Josef | J.P. | Do,14.04. | 12:30 | Tarif | ICM | 4Sa1003/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Jörg | J.D. | Di,12.04. | 15:00 | 6Sa662/04 | Hoffmann | gewonnen | Bericht | ||
| Axel | A.P. | Di,12.04. | 14:00 | 6Sa739/04 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht | ||
| Manfred | M.T. | Di,12.04. | 14:00 | AT | ICN | 6Sa847/04 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Mike | M.P. | Di,12.04. | 13:00 | Tarif | ICN | 6Sa1571/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Gabriele | G.Z. | Di,12.04. | 13:00 | Tarif,TZ | ICN | 6Sa1450/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Jürgen | J.N. | Di,12.04. | 13:00 | Tarif,TZ | ICN | 6Sa1566/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Freddy | F.G. | Di,12.04. | 11:00 | AT | ICN | 6Sa1553/03 | Galinsky | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.B. | Di,12.04. | 11:00 | 6Sa1547/03 | Graf | gewonnen | Bericht | ||
| Wolfgang | W.H. | Di,12.04. | 09:00 | Tarif,TZ | ICN | 6Sa215/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.W. | Di,12.04. | 09:00 | AT | ICN | 6Sa615/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Bernd | B.J. | Di,12.04. | 09:00 | AT,TZ | ICM | 6Sa314/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Christina | C.S. | Di,12.04. | 09:00 | Tarif,TZ | ICN | 6Sa1007/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Gerd | G.Z. | Di,12.04. | 09:00 | Tarif | ICN | 6Sa616/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Gerhard | G.P. | Di,12.04. | 09:00 | AT | ICN | 6Sa1001/04 | Vüllers | 28.06.05 09:00 | Bericht |
| Christina | C.St. | Di,12.04. | 09:00 | ICN | 6Sa1013/04 | gewonnen | Bericht | ||
| Georg | G.H. | Di,12.04. | 09:00 | ICN | 6Sa1553/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Jürgen | J.W. | Di,12.04. | 09:00 | ICN | 6Sa463/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Reinhard | R.D. | Mi,23.03.05 | 09:00 | AT | ICN | 9Sa765/04 | Vüllers | gewonnnen | Bericht |
| Peter | P.L. | Mi,23.03.05 | 09:45 | AT | ICN | 9Sa767/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.H. | Mi,23.03.05 | 10:15 | AT | ICN | 9Sa766/04 | Riechers | gewonnen | |
| Rolf | R.B. | Di,22.03.05 | 14:00 | AT | ICN | 11Sa763/04 2.Teil |
Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Jürgen | J.H. | Do,17.03.05 | 09:15 | 2Sa634/04 | RAe ACURIS | gewonnen | Bericht | ||
| Klaus | K.H. | Do,17.03.05 | 10:00 | AT | ICN | 2Sa635/04 | Maier | gewonnen | Bericht |
| Norbert | N.Z. | Do,17.03.05 | 10:30 | AT | ICN | 2Sa579/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Günther | G.B. | Do,17.03.05 | 11:00 | AT | ICN | 2Sa | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.P. | Do,17.03.05 | 11:30 | Tarif | ICN | 2Sa769/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Ulrich | U.W. | Do,10.03.05 | 14:00 | AT | ICN | 3Sa | Moosreiner | gewonnen | |
| Q. | Q.N. | Do,10.03.05 | 14:30 | AT | ICN | 3Sa812/04 | DGB Rechtsschutz | gewonnen | Bericht |
| Monika | M.A. | Di,08.03.05 | 10:00 | Tarif,TZ | ICN | 11Sa572/04 | Seebacher/Duffner | gewonnen | Bericht |
| Edgar | E.R. | Di,08.03.05 | 11:00 | AT | ICN | 11Sa415/04 | Moosreiner/Graf | gewonnen | Bericht |
| Elfi | E.S. | Di,08.03.05 | 12:00 | Tarif | ICN | 11Sa772/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Matthias | M.M. | Mi,02.03.05 | 10:00 | AT | ICN | 7Sa768/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Stjefan | S.D. | Mi,02.03.05 | 10:00 | Tarif | ICN | 7Sa209/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Walter | W.G. | Mi,02.03.05 | 10:00 | AT | ICN | 7Sa213/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Walter | W.W. | Di,01.03.05 | 10:00 | AT | ICN | 11Sa465/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Richard | R.B. | Di,01.03.05 | 10:30 | AT,TZ | ICN | 11Sa442/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Bruni | B.B. | Di,01.03.05 | 11:00 | Tarif | ICN | 11Sa384/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Gisela | G.G. | Di,01.03.05 | 12:00 | Tarif,TZ | ICN | 11Sa413/04 | Dr.Wetter | gewonnen | Bericht |
| Eberhard | E.K. | Mi,23.02.05 | 09:00 | Tarif | ICN | 5Sa1556/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Monika | M.U. | Mi,23.02.05 | 09:30 | Tarif | ICN | 5Sa1446/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Alfred | A.R. | Mi,23.02.05 | 10:00 | Tarif | ICN | 5Sa1572/04 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Christine | C.S. | Mi,23.02.05 | 10:00 | Tarif,TZ | ICN | 5Sa1443/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Renate | R.W. | Mi,23.02.05 | 10:30 | Tarif,TZ | ICN | 5Sa527/04 | Dankowski | gewonnen | |
| Rudolf | R.A. | Mi,23.02.05 | 11:00 | AT | ICM | 5Sa1544/03Sa | B.L.F. Anwälte | gewonnen | Bericht |
| Franz | F.B. | Di,22.02.05 | 10:00 | Tarif | ICM | 11Sa | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Michael | M.T. | Mi,16.02.05 | 09:00 | AT | ICN | 5Sa485/04 | Seebacher/ Duffner |
gewonnen | |
| Angelika | A.K. | Mi,16.02.05 | 09:30 | Tarif | ICN | 5Sa1148/03 | Vüllers | gewonnen | |
| Sieglinde | S.H. | Mi,16.02.05 | 09:00 | ICN | 5Sa313/04 | Vüllers | gewonnen | ||
| Michaela | M.D. | Mi,16.02.05 | 09:00 | ICN | 5Sa386/04 | Vüllers | gewonnen | ||
| Isabel | I.S. | Mi,16.02.05 | 09:30 | Tarif | ICN | 5Sa1008/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Torsten | T.V. | Mi,16.02.05 | 09:00 | ICN | 5Sa1016/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht | |
| Alfred | A.K. | Mi,16.02.05 | 11:30 | ICN | 5Sa637/04 | Rieger | gewonnen | ||
| Markus | M.K. | Mi,16.02.05 | 12:00 | ICM | 5Sa414/04 | W. | gewonnen | Bericht | |
| Hardy | H.S. | Do,10.02.05 | 13:00 | Tarif | ICN | 4Sa1006/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Winfried | W.L. | Do,10.02.05 | 13:30 | AT | ICN | 4Sa638/04 | Dr.F.E.Hösl | gewonnen | Bericht |
| Astrid | A.S. | Do,10.02.05 | 14:00 | Tarif,TZ | ICN | 4Sa1012/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Vesna | V.J. | Do,20.01.05 | 14:30 | Tarif | ICN | 4Sa636/04 | Maier | gewonnen | Bericht |
| Karl | K.R. | Do,20.01.05 | 14:45 | AT | ICN | 4Sa | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Elisabeth | E.K. | Do,13.01.05 | 09:15 | Tarif,TZ | ICN | 2Sa575/04 | Seebacher/ Duffner |
gewonnen | Bericht |
| Rüdiger | R.S. | Do,13.01.05 | 10:00 | AT | ICM | 2Sa577/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Petra | P.H. | Do,13.01.05 | 09:00 | Tarif,TZ | ICM | 3Sa | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Karl | K.O. | Do,13.01.05 | 09:30 | Tarif | ICN | 3Sa | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Irene | I.M. | Do,13.01.05 | 10:30 | Tarif,TZ | ICN | 3Sa573/04 | Kempf | gewonnen | Bericht |
| Christof | C.S. | Do,13.01.05 | 11:00 | Tarif | ICN | 3Sa77/04 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Dorothee | D.S. | Do,13.01.05 | 11:30 | AT | ICN | 3Sa862/04 | Pirkl | gewonnen | Bericht |
| Arne | A.W. | Do,09.12.04 | 12:30 | Tarif | ICN | 2Sa466/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Derya | D. | Do,09.12.04 | Tarif/TZ | gewonnen | |||||
| Rolf | R.B. | Di,7.12.04 | 13:30 | AT | ICN | 11Sa763/04 1.Teil |
Vüllers | Di,22.3.,14:00 | Bericht |
| Lisa | L.G. | Mi,01.12.04 | 10:00 | Tarif | ICM | 10Sa212/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Klaus | K.W. | Fr,19.11.04 | 13:30 | Tarif | ICN | 9Sa462/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Lutz | L.V. | Fr,19.11.04 | 14:00 | AT | ICM | 9Sa519/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Günther | G.J. | Fr,19.11.04 | 14:30 | Tarif | ICN | 9Sa315/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Lothar | L.B. | Do,11.11.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 3Sa1545/03 | Nath | gewonnen | Bericht |
| Chao | L.K. | Do,11.11.04 | 10:45 | Tarif | ICM | 2Sa343/04 | Moosreiner/Graf | gewonnen | Bericht |
| Adalbert | A.B. | Do,11.11.04 | 11:30 | AT | ICN | 2Sa342/04 | Moosreiner/Graf | gewonnen | Bericht |
| Johann | J.G. | Do,11.11.04 | 12:45 | Tarif,TZ | ICN | 2Sa214/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Joachim | J.B. | Do,11.11.04 | 12:15 | AT,TZ | ICN | 2Sa383/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Nadja | N.K. | Mi,10.11.04 | 11:00 | Tarif | ICN | 7Sa | gewonnen | Bericht | |
| Robert | R.O. | Mi,10.11.04 | 12:00 | AT | ICN | 7Sa1567/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Susanne | S.C. | Di,26.10.04 | 13:45 | Tarif | ICN | 8Sa412/04 | Wertenauer | gewonnen | Bericht |
| Walter | W.W. | Di,26.10.04 | 14:30 | Tarif | ICN | 8Sa464/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Heike | H.W. | Di,26.10.04 | 14:30 | Tarif,TZ | ICN | 8Sa578/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Alfons | A.B. | Di,26.10.04 | 14:30 | Tarif | ICN | 8Sa484/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Ludmilla | L.S. | Do,21.10.04 | 09:45 | Tarif,TZ | ICN | 4Sa576/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Roland | R.S. | Do,21.10.04 | 10:15 | Tarif | ICN | 2Sa1574/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Susanna | S.S. | Do,21.10.04 | 10:45 | Tarif | ICN | 2Sa46/04 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Wolfgang | W.B. | Mi,13.10.04 | 11:00 | Tarif | ICN | 7Sa1546/03 | RA Kanz | gewonnen | Bericht |
| Elisabeth | E.S. | Mi,13.10.04 | 10:00 | AT | ICM | 7Sa45/04 7Sa250/04 |
RA Kanz | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.L. | Do,07.10.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 3Sa | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Odile | O.P. | Do,07.10.04 | 10:00 | AT | ICN | 3Sa1570/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Arnold | A.S. | Do,07.10.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 3Sa1573/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Ernst | E.K. | Do,07.10.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 4Sa574/04 | Seebacher | gewonnen | Bericht |
| Chris | C.Ue. | Mi,06.10.04 | 09:00 | AT | ICM | 10Sa1445/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Alfred | A.M. | Mi,06.10.04 | 09:40 | Tarif | ICM | 9Sa1564/03 | gewonnen | ||
| Klaus | K.W. | Mi,06.10.04 | 10:10 | Tarif | ICN | 9Sa1448/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Christa | C.W. | Mi,06.10.04 | 10:40 | Tarif | ICN | 9Sa1449/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.P. | Mi,06.10.04 | 11:10 | AT | ICN | 9Sa1569/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Michael | M.He. | Do,30.09.04 | 10:45 | Tarif | ICN | 4Sa217/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Wolfgang | W.H. | Do,30.09.04 | 09:30 | Tarif | ICN | 4Sa /04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Robert | R.K. | Mi,15.09.04 | 14:00 | Tarif | ICN | 10Sa1555/03 | Dr.Etzel | gewonnen | |
| Jens | J.T. | Do,09.09.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 3Sa1444/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Barbara | B.K. | Do,10.09.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 3Sa1557/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Achim | A.H. | Do,09.09.04 | 11:00 | Tarif | ICN | 3Sa216/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Gerd | G.H. | Mi,25.08.04 | 12:00 | AT | ICM | 10Sa781/03 2.Teil |
Graf/Moosreiner | gewonnen | Bericht |
| Gerson | G.M. | Mi,11.08.04 | 09:00 | Tarif | ICM | 10Sa1561/03 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Andreas | A.Me. | Mi,11.08.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 9Sa1125/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Helmut | H.M. | Mi,11.08.04 | 09:30 | ICN | 9Sa1126/03 | Vüllers | Vergleich | Bericht | |
| Winfried | W.F. | Mi,11.08.04 | 10:00 | Tarif | ICN | 9Sa211/04 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Gerhard | G.N. | Mi,14.07.04 | 09:45 | AT | ICN | 4Sa44/04 | Kanz&Hans | gewonnen | Bericht |
| Jandre | J.P. | Di,06.07.04 | 09:45 | Tarif | ICN | 4Sa1568/03 | Riechers | gewonnen | |
| Bruno | B.M. | Do,17.06.04 | 10:45 | AT | ICN | 4Sa1565/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| B. | B.C. | Do,17.06.04 | 09:45 | Tarif | ICM | 4Sa1548/03 | Dr. Pelz | verloren | Bericht |
| Maria | M.L. | Mi,02.06.04 | 09:00 | Tarif | ICN | 10Sa1151/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Joachim | J.M. | Mi,02.06.04 | 10:00 | AT | ICN | 10Sa1127/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Brigitte | B.K. | Mi,02.06.04 | 11:00 | Tarif,TZ | ICN | 10Sa1149/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Luigi | L.N. | Mi,02.06.04 | 11:30 | AT | ICN | 10Sa1152/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Georg | G.K. | Mi,02.06.04 | 13:30 | AT | ICN | 10Sa1150/03 | Vüllers | gewonnen | Bericht |
| Peter | P.L. | Di,18.05.04 | 13:00 | Tarif | ICN | 8Sa1560/03 | Riechers | gewonnen | Bericht |
| Waltraud | W.S. | Mi,28.04.04 | 09:00 | Tarif,TZ | ICN | 9Sa783/03 | Graf/Moosrainer | gewonnen | Bericht |
| Reinhold | R.E. | Mi,28.04.04 | 10:00 | AT | ICM | 9Sa780/03 | Graf/Moosrainer | gewonnen | Bericht |
| Gerd | G.H. | Mi,17.03.04 | 12:00 | AT | ICM | 10Sa781/03 1.Teil |
Graf/Moosreiner | vertagt 25.08. |
Bericht |
| Petra | P.I. | Mi,10.03.04 | 14:00 | Tarif,TZ | ICN | 9Sa1554/03 | Eckenweber | Vergleich | Bericht |